[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Empresa | Donación | Departamento asignado | Fecha |
Colgate Palmolive | 720 Jabones Antibacterial Protex | Departamento Adulto Mayor / Campamento El Cerro | 01-04-2020 |
Corporación | 800 metros de tela TNT | RRPP/Anita Millacares | 16-04-2020 |
CIAL Alimentos | Deposito por $3.000.000 ( Tres millones de pesos) para compra de alimentos no perecible y realizar cajas de mercaderías. | Corporación Municipal / Adulto Mayor | 01-04-2020 |
WALMART | Alimentos no perecibles 902 unidades | Adulto Mayor | 21-04-2020 |
Colgate | Entrega de jabones PROTEX (barra) 316 unidades | Desarrollo Económico Local | 24-04-2020 |
Cervecerías Chile | Alcohol Gel 5.000 unidades | Administración | |
Cervecerías Chile | Kit básicos Sanitarios 526 unidades | Administración | |
Empresa CIAL | 100 cajas de alimento y útiles de aseo | / Corporación Cultural de Quilicura, Departamento del Adulto Mayor | 29 – 04-2020 |
Empresa Cervecería AB InBev Chile | Kits de limpieza y prevención | Administración | 30 – 04- 2020 |
CONSULTORA ENOVUS | 60 cursos online de excel para jefas de hogar | Unidad de la Mujer | 29-04-2020 |
SURLAT | 8 cajas de 12 litros de Leche. | Albergue Municipal | 08-05-2020 |
IDEAL | 5 Pallets de Takis, para comedores solidarios y organizaciones Sociales | Organizaciones Sociales, Comedores solidarios, Quilicura Humanitario y JJ.VV | 13-05-2020 |
DERCO | Cajas de Mercaderías 500 unidades | Bodegas Municipalidad | 14-05-2020 |
DERCO | Kit básicos Sanitarios 500 unidades | Bodegas Municipalidad | 14-05-2020 |
Productos de Aseo | 20 bidones de 5 litros de cloro y detergente liquido | Dideco/ Comedores de organizaciones sociales | 15-05-2020 |
Empresa Protecsa S.A. | 1.200 unidades de alcohol gel | Administración | 15 – 05 -2020 |
AMCOR | 190 cajas de Mercadería a Programa postrados Depto. Salud | Departamento Salud | 20-05-2020 |
Empresa Intime Chile | 280 cajas de alimentos | Departamento del Adulto Mayor | 04 – 06- 2020 |
Syntheon | 20 Cajas de Artículos de Aseo. | Entregada Campamento el Cerro | 21-05-2020 |
Smurfit Kappa | 30 Biombos Sanitarios COVID-19 | Para Departamento de Salud. | |
Lesaffre | 22,200 Kilos de pan Mensual. 1,200 raciones de levadura mensual | Ollas Comunitarias / Vecinos Emprendedores | 05-06-2020 |
Empresa Amcor | 190 cajas de mercadería | / Departamento de Desarrollo Económico Local | 07 – 06- 2020 |
Bbosch | 120 Cajas de Mercadería | Programa Postrados y Dependencia Severa, Departamento de Salud. | 09-06-2020 |
Holding Winpack | 10.000 mascarillas | Administración | 09 – 06-2020 |
Grupo Komatsu Cummins | más de 5.000 raciones de alimentos | Comedor Social y Olla Común de las organizaciones sociales de Quilicura | 14 – 06- 2020 |
Drillco | 110 Frazadas. | Organizaciones Comunitarias | 22-06-2020 |
Empresa Protecsa S.A | 500 litros de Amonio Cuaternario | Administración | 18 -06- 2020 |
Compañía SSAB, en cooperación con WQ, Grupo Solutions, Krea y Maestranza Independencia | 92 cajas de mercadearía | Administración | 23 -06- 2020 |
Parque Arauco | 500 cajas de mercadería para familias vulnerables | Departamento Social | 23-06-2020 |
Almacenes de Quilicura | 80 cajas de mercadería | Administración | 23 – 06 -2020 |
Empresa Lesaffre Chile | 300 raciones de levadura Lefersa | Departamento de Desarrollo Econo?mico Local | 26 – 06- 2020 |
Envases desechables | Platos desechables, tenedores, cucharas, cuchillos.) 3500 unidades | Dideco/ Comedores de organizaciones sociales | Abril/mayo |
Alimentos no perecibles | Vecinos, funcionarios del Daem: tallarines, fideos, tarros de atún, arroz, salsas de tomates, azúcar,aceite. Saco de papas, cebollas. (1 paquete o 1 kilo, por producto) | Dideco/ Comedores de organizaciones sociales | Abril/mayo |
DERCO | 2 Vehículos | DESAM | |
Santiago en 100 palabras | Donación de la última publicación 10.000 unidades | Corporación Cultural Quilicura | |
Ideal | 200 cajas de mercadería para familias vulnerables | Bodega Adquisiciones | 10-07-2020 |
Fundación Tzu Chi | 24 Notebook | Oficina de Discapacidad | 21 – 07 -2020 |
Empresa Protecsa S.A. | 400 botellas de alcohol gel | Administración | 27 – 07- 2020 |
Empresa Oxiquim | 46 bidones de 22 Kilos de Hipoclorito de Sodio y 100 litros de alcohol | Departamento de Emergencias y Protección Civil Municipal | 30 – 07 -2020 |
Empresas Torre y Colgate | 199 Kits Lúdicos del Buen Uso del Tiempo Libre a niñas, niños y jóvenes | Departamento de Niñez y Juventud | 10 – 08- 2020 |
Empresa AB InBev | 250 frazadas y botellas de alcohol gel | Albergue Municipal | 12 – 08- 2020 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]